
快递公司快递业务类型
Joker
来源:快递鸟 | 2024-11-25 09:46:06
快递公司快递业务类型.xlsx
| 快递公司名称(ShipperCode) | 快递/快运业务类型 | 快递鸟接口参数 (ExpType:默认为1) |
备注 |
| 京东快递 | 订单来源:京东商城 | 1 | 1、当ExpType为1时,ThrOrderCode京东商城的订单号为必填项; 2、当ExpType不为1时,ThrOrderCode不可传值。 |
| 订单来源:天猫 | 2 | ||
| 订单来源:苏宁 | 3 | ||
| 订单来源:亚马逊中国 | 4 | ||
| 订单来源:ChinaSkin | 5 | ||
| 订单来源:其他销售平台 | 6 | ||
| 众邮快递 | 标准快递 | 1 | |
| 顺丰速运 | 顺丰特快 | 1 | 1、顺丰特殊的快递类型需与顺丰签订协议,没有对应权限的账户无法使用对应的服务,接口会返回错误信息,无法下单; 2、顺丰微小件、陆运微小件,Weight传值必须小于等于0.5 |
| 顺丰标快 | 2 | ||
| 顺丰即日 | 6 | ||
| 国际小包 | 10 | ||
| 国际特惠配送 | 12 | ||
| 顺丰国际特惠(文件) | 23 | ||
| 顺丰国际特惠(包裹) | 24 | ||
| 国际电商专递-标准 | 29 | ||
| 三号便利箱(特快) | 30 | ||
| 便利封/袋(标快) | 31 | ||
| 二号便利箱(特快) | 32 | ||
| 岛内件(80CM) | 33 | ||
| 物资配送 | 35 | ||
| 岛内件(110CM) | 39 | ||
| 千点取60 | 50 | ||
| 电商盒子F1 | 53 | ||
| 电商盒子F2 | 54 | ||
| E顺递 | 59 | ||
| 顺丰特快(文件) | 60 | ||
| C1类包裹 | 61 | ||
| 顺丰干配 | 111 | ||
| 顺丰空配 | 112 | ||
| 整车直达 | 153 | ||
| 重货包裹 | 154 | ||
| 标准零担 | 155 | ||
| 极速包裹 | 199 | ||
| 冷运标快 | 201 | ||
| 顺丰微小件 | 202 | ||
| 特惠专配 | 208 | ||
| 高铁专送 | 209 | ||
| 大票零担 | 215 | ||
| 香港冷运到家(≤60厘米) | 221 | ||
| 精温专递 | 229 | ||
| 陆运包裹 | 231 | ||
| 精温专递(样本陆) | 233 | ||
| 极效前置 | 235 | ||
| 纯重特配 | 238 | ||
| 丰网速运 | 242 | ||
| 电商标快 | 247 | ||
| 极置店配 | 250 | ||
| 顺丰卡航 | 255 | ||
| 顺丰卡航(D类) | 256 | ||
| 退换上门 | 257 | ||
| 退换自寄 | 258 | ||
| 入仓电标 | 260 | ||
| O2O店配 | 261 | ||
| 入仓标快 | 262 | ||
| 抖店-顺丰速运 | 顺丰特快 | 1 | 1、顺丰特殊的快递类型需与顺丰签订协议,没有对应权限的账户无法使用对应的服务,接口会返回错误信息,无法下单; 2、顺丰微小件、陆运微小件,Weight传值必须小于等于0.5 |
| 顺丰标快 | 2 | ||
| 顺丰即日 | 6 | ||
| 国际小包 | 10 | ||
| 国际特惠配送 | 12 | ||
| 顺丰国际特惠(文件) | 23 | ||
| 顺丰国际特惠(包裹) | 24 | ||
| 国际电商专递-标准 | 29 | ||
| 三号便利箱(特快) | 30 | ||
| 便利封/袋(标快) | 31 | ||
| 二号便利箱(特快) | 32 | ||
| 岛内件(80CM) | 33 | ||
| 物资配送 | 35 | ||
| 岛内件(110CM) | 39 | ||
| 千点取60 | 50 | ||
| 电商盒子F1 | 53 | ||
| 电商盒子F2 | 54 | ||
| E顺递 | 59 | ||
| 顺丰特快(文件) | 60 | ||
| C1类包裹 | 61 | ||
| 顺丰干配 | 111 | ||
| 顺丰空配 | 112 | ||
| 整车直达 | 153 | ||
| 重货包裹 | 154 | ||
| 标准零担 | 155 | ||
| 极速包裹 | 199 | ||
| 冷运标快 | 201 | ||
| 顺丰微小件 | 202 | ||
| 特惠专配 | 208 | ||
| 高铁专送 | 209 | ||
| 大票零担 | 215 | ||
| 香港冷运到家(≤60厘米) | 221 | ||
| 精温专递 | 229 | ||
| 陆运包裹 | 231 | ||
| 精温专递(样本陆) | 233 | ||
| 极效前置 | 235 | ||
| 纯重特配 | 238 | ||
| 丰网速运 | 242 | ||
| 电商标快 | 247 | ||
| 极置店配 | 250 | ||
| 顺丰卡航 | 255 | ||
| 顺丰卡航(D类) | 256 | ||
| 退换上门 | 257 | ||
| 退换自寄 | 258 | ||
| 入仓电标 | 260 | ||
| O2O店配 | 261 | ||
| 入仓标快 | 262 | ||
| 百世快运 | 标准快运 | 1 | |
| 德邦快递 | 标准快递 | 1 | |
| 微小件特惠 | 2 | ||
| 电商尊享 | 3 | ||
| 特准快件 | 4 | ||
| 大件快递360 | 5 | ||
| 重包入户 | 6 | ||
| 同城件 | 7 | ||
| 重包特惠 | 8 | ||
| 经济大件 | 9 | ||
| 航空大件次日达 | 10 | ||
| 航空大件隔日达 | 11 | ||
| 特快专递 | 12 | ||
| 申通快递 | 标准快递 | 1 | |
| 生鲜 | 4 | ||
| 圆通速递 | 上门揽收 | 1 | |
| YZD(YZD-圆准达) | 2 | 只适用于隐私面单模板, TemplateSize传P13001或P18001 | |
| PK(PK-普通普快) | 3 | ||
| 韵达速递 | 标准快递 | 1 | |
| EMS | 标准快递 | 1 | |
| 代收到付 | 8 | ||
| 快递包裹 | 9 | ||
| 中通快递 | 普通订单 | 1 | 若使用中通保价/星联/尊享件/标快服务,需联系快递鸟技术支持配置生效 |
| 星联服务 | 6 | ||
| 抖店-中通快递 | 普通订单 | 1 | |
| 优速快递 | 标准快递 | 1 | |
| 全一快递 | 推荐物流业务 | 1 | |
| 当日达 | 2 | ||
| 次晨达 | 3 | ||
| 次日达 | 4 | ||
| 速尔快递 | 标准快递 | 1 | |
| 跨越速运 | 当天达 | 1 | |
| 次日达 | 2 | ||
| 隔日达 | 3 | ||
| 同城即日 | 5 | ||
| 同城次日 | 6 | ||
| 陆运件 | 7 | ||
| 省内次日 | 8 | ||
| 省内即日 | 9 | ||
| 空运 | 10 | ||
| 专运 | 11 | ||
| 次晨达 | 12 | ||
| 航空件 | 13 | ||
| 早班件 | 14 | ||
| 中班件 | 15 | ||
| 晚班件 | 16 | ||
| 腾林物流 | 标准快运 | 1 | |
| 邮政快递包裹 | 标准快递 | 1 | |
| 宅急送 | 标准快递 | 1 | |
| 信丰物流 | 标准快递 | 1 | |
| 联昊通速递 | 普通快件 | 1 | |
| 生鲜件 | 2 | ||
| 电子商务件 | 3 | ||
| 远成快运 | 标准快递 | 1 | |
| 品骏快递 | 标准快递 | 1 | |
| 京东快运 | 标准快运 | 1 | |
| 安能快运 | 标准快运 | 24 | |
| 定时达 | 23 | ||
| Mini小包 | 95 | ||
| 普惠达 | 270 | ||
| 易碎品(标准快运) | 211 | ||
| 易碎品(定时达) | 212 | ||
| 易碎品(Mini小包) | 213 | ||
| 龙邦快运 | 标准快运 | 1 | |
| 德邦快运 | 精准城运/卡航 | 1 | 1、精准包裹业务类型,根据客户跟营业部签订的运输方式传值,一定要准确; 2、精准空运,仅散客模式支持该运输方式。 |
| 精准汽运 | 2 | ||
| 精准空运 | 3 | ||
| 汽运偏线 | 4 | ||
| 精准大票-经济件 | 5 | ||
| 精准大票-标准件 | 6 | ||
| 精准包裹 | 20 | ||
| 百世快运 | 标准快运 | 1 | |
| 承诺达 | 标准快递 | 1 | |
| 中通快运 | 标准快运 | 1 | |
| 天地华宇 | 定日达 | 1 | |
| 经济快运 | 2 | ||
| 佳吉快运 | 标准快运 | 1 | |
| 韵达快运 | 标准快运 | 1 | |
| 顺心捷达 | 标准快运 | 1 | |
| 极兔速递 | 标准快递 | 1 | |
| 丹鸟物流 | 标准快递 | 1 | |
| 苏宁物流 | 标准快递 | 1 | |
| 东方汇 | 标准快递 | 1 | |
| 壹米滴答 | 港到门 | 1 | 港代表网点,门代表上门,左边代表烂货方式,右边代表送货方式 |
| 港到港 | 2 | ||
| 门到门 | 3 | ||
| 门到港 | 4 | ||
| 京广速递 | 标准快递 | 1 | |
| 丰网速运 | 标准快递 | 1 | |
| 递易家 | 标准快递 | 1 | |
| 百腾物流 | 标准快递 | 1 | |
| 温通物流 | 标准快递 | 1 | |
| 京运达 | 标准快运 | 1 | |
| 宏递快运 | 标准快运 | 1 | |
| 汇霖速运 | 标准快运 | 1 | |
| 汇森速运 | 标准快运 | 1 | |
| 加运美 | 标准快递 | 1 | |
| 速腾物流 | 标准快递 | 1 | |
| 中原快运 | 标准快运 | 1 | |
| 上海宏递 | 标准快递 | 1 | |
| 顺心捷达 | 标准快递 | 1 | |
| 西安渡石 | 标准快运 | 1 | |
| 科紫物流 | 标准快运 | 1 | |
| 泰联物流 | 标准快运 | 1 |

相关产品推荐
相关方案推荐
80,000多家企业选择使用亿看ERP,全国各地,适合各行各业管理使用,更灵活的ERP 全功能 不限用户 300/月,销售, 采购, 库存, 生产, 会计, 人事, OA
是一款强大的多平台电商打单工具,支持多个平台、多个店铺的订单管理及打印发货,支持电子面单及自由订单打印。包含物流监控预警、延迟发货提醒、订单合并/拆单打印、子订单发货、售后订单过滤、自动发货、面单共享、爆款打单、利润统计等多个功能。
以门店为履约中心, 为客户提供多仓多店一盘货为底盘模式的仓店全渠道物流整合方案, 高效协同, 最优化库存及物流成本, 提升客户体验。